AI變頻設備
商品名稱:
規格介紹:
節能50-60%(國家級實驗室能耗驗證)、超靜音低分貝、通過國際食品級M1、L1認證、搭載AI溫度監控系統、專屬APP應用服務、Big Data•AIoT人工智慧物聯網、制冷系統預警專利、減少碳排量、丹寧轉換技術、熟成時間加快3倍
089-226099
AI變頻設備
規格介紹:AI變頻設備
全變頻冷凍冷藏設備、iStore能源管理系統、生技醫學專用冷藏設備、負壓式酒櫃-酒窖私藏、負壓乾式熟成櫃

✨
✨科技、創新、節能、環保想了解的朋友們
歡迎詢問

Line ID:@ct8888
✨
詳細介紹:













CTAI-SCR1450L 單門冷藏玻璃展示櫥
冷凍能力 | 4094Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~35rps |
運轉電流 | 0.77-2.14A |
消耗功率 | 170-470w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 656x830x2060mm |
節能 | 1660 |
重量(KG) | 110kg |
LED照明 | 20w x1 |
容量 | 450L |
層架數量 | 4 |


CTAI-SCR2995L 二門冷藏玻璃展示櫥
冷凍能力 | 4094Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~35rps |
運轉電流 | 1.11-3.32A |
消耗功率 | 245-730w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 1257x830x2060mm |
節能 | 3070 |
重量(KG) | 153kg |
LED照明 | 20w x2 |
容量 | 995L |
層架數量 | 8+2 |
CTAI-SCR31525L 三門冷藏玻璃展示櫥
冷凍能力 | 9034Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~20rps |
運轉電流 | 0.77-4.41A |
消耗功率 | 170-970w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 1880x830x2140mm |
節能 | 5086 |
重量(KG) | 234kg |
LED照明 | 20w x4 |
容量 | 1525L |
層架數量 | 12+3 |


CTAI-SSR2625L 二門不鏽鋼全藏庫
冷凍能力 | 4094Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~35rps |
運轉電流 | 1-2.41A |
消耗功率 | 220-530w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 837x767x2110mm |
節能 | 2322 |
重量(KG) | 104kg |
LED照明 | 10w x1 |
容量 | 625L |
層架數量 | 3 |
CTAI-SSRF2622L 二門不鏽鋼凍藏庫
冷凍能力 | 2535Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~35rps |
運轉電流 | 1.18-3.41A |
消耗功率 | 260-750w |
溫控器 | DEI-856i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 837x767x2110mm |
節能 | 1946 |
重量(KG) | 106kg |
LED照明 | 10w x2 |
容量 | 622L |
層架數量 | 2 |


CTAI-SSF2625L 二門不鏽鋼全凍庫
冷凍能力 | 2535Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~35rps |
運轉電流 | 1.36-3.27A |
消耗功率 | 300-720w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 837x767x2110mm |
節能 | 2059 |
重量(KG) | 108kg |
LED照明 | 10w x1 |
容量 | 625L |
層架數量 | 3 |
CTAI-SSR4886L 四門不鏽鋼全藏庫
冷凍能力 | 4094Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~35rps |
運轉電流 | 0.98-2.73A |
消耗功率 | 215-600w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 1180x767x2110mm |
節能 | 1523 |
重量(KG) | 130kg |
LED照明 | 15w x1 |
容量 | 886L |
層架數量 | 6 |


CTAI-SSRF4882L 四門不鏽鋼凍藏庫
冷凍能力 | 3888Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~35rps |
運轉電流 | 1.3-3.77A |
消耗功率 | 285-830w |
溫控器 | DEI-856i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 1180x767x2110mm |
節能 | 2467 |
重量(KG) | 131kg |
LED照明 | 10w x1 15w x1 |
容量 | 882L |
層架數量 | 4 |
CTAI-SSF4886L 四門不鏽鋼全凍庫
冷凍能力 | 4039Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~20rps |
運轉電流 | 0.91-4.05A |
消耗功率 | 200-890w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 1180x767x2110mm |
節能 | 4123 |
重量(KG) | 144kg |
LED照明 | 15w x1 |
容量 | 884L |
層架數量 | 6 |


CTAI-SSR61473L 六門不鏽鋼全藏庫
冷凍能力 | 9034Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~20rps |
運轉電流 | 0.82-4.18A |
消耗功率 | 180-920w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 1799x767x2150mm |
節能 | 3360 |
重量(KG) | 210kg |
LED照明 | 10w x1 15w x1 |
容量 | 1473L |
層架數量 | 9 |
CTAI-SSRF61419L 六門不鏽鋼凍藏庫
冷凍能力 | 4093Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~20rps |
運轉電流 | 1.02-5.45A |
消耗功率 | 225-1200w |
溫控器 | DEI-856i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 1799x767x2150mm |
節能 | 3956 |
重量(KG) | 204kg |
LED照明 | 10w x1 15w x1 20w x1 |
容量 | 1419L |
層架數量 | 6 |


CTAI-SSF61473L 六門不鏽鋼全凍庫
冷凍能力 | 5459Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~20rps |
運轉電流 | 1.57-7.41A |
消耗功率 | 345-1630w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 1799x767x2150mm |
節能 | 4056 |
重量(KG) | 216kg |
LED照明 | 10w x1 15w x1 |
容量 | 1469L |
層架數量 | 9 |
CTAI-WCR6400L 六尺冷藏工作台
冷凍能力 | 4094Btu(60rps) |
壓縮機轉速範圍 | 75~35rps |
運轉電流 | 0.87-2.9A |
消耗功率 | 191-659w |
溫控器 | DEI-826i |
外觀尺寸 寬x深x高 單位(mm) | 1800x750x800mm |
節能 | 1513 |
重量(KG) | 108kg |
LED照明 | 20w x1 |
容量 | 400L |
層架數量 | 2 |
